企业基本信息(更新至2019年11月)
单位名称 | 合肥K8凯发制药股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 91340100740870052B |
单 位 地 址 | 合肥市高新区望江西路522号 | 地理位置 | 望江西路厂区(东经117°11′53″、北纬31°49′57″) |
法 定 代 表 人 | 季俊虬 | 邮编代码 | 230088 |
行 业 类 别 | 化学药品制剂制造2720 | 联系电话 | 0551-65328443 |
单位简介 | 公司是集药品制剂及原料药的研发、生产、销售,药品与医疗器械的批发、零售于一体的创新型医药企业,对医药工业及医药商业形成全产业链覆盖,主要工业产品涉及心血管类用药、消化系统用药、皮肤外用药、内分泌系统用药等领域。K8凯发股份建有片剂、颗粒剂、胶囊剂、软膏剂、凝胶剂、原料药、口服溶液剂、中药提取等12条GMP生产线,拥有药品注册批件109项。生产销售的主要产品包括非洛地平缓释片(II)、甲磺酸多沙唑嗪缓释片、二甲双胍格列吡嗪片、亮菌口服溶液、益气和胃胶囊、坤宁颗粒、复方土荆皮凝胶、丹皮酚软膏等,覆盖心血管、糖尿病、消化、泌尿、妇科、皮肤外用药等多个临床领域。 |
排污及防治设施信息
污水 | 望江西路厂区 | 文曲路厂区 |
主要污染物 | 设备清洗废水、场地清洗废水、设备冷却水排水及办公生活污水 | 设备清洗废水、场地清洗废水、设备冷却水排水及办公生活污水 |
特征污染物的名称 | COD、BOD5、SS、NH3-N | |
排放口数量 | 1 | 1 |
排放口分布情况 | 集中于污水总排口 | |
排放浓度(COD mg/L) | 59.2 | 78.4 |
排放总量m3/d | 25.6 | 19.4 |
超标情况 | 无 | 无 |
污染物排放标准(COD mg/L) | 350 | 330 |
防治污染设施 | SBR;油水分离器;化粪池 | AO法;油水分离器;化粪池 |
防治污染设施运行情况 | 生活污水经化粪池处理,食堂废水经油水分离器处理后排至污水处理站,设备清洗废水、场地清洗废水、设备冷却水排水排放至厂区污水处理站,处理达标后混合废水经污水管网排入十五里河污水处理厂,处理达标后排入十五里河。 | 生活水经隔油池、化粪池预处理,生产废水经厂区污水处理站处理,处理后的废水排入文曲路市政污水管网入经开区污水处理厂处理。 |
废气 |
|
|
主要污染物 | 原料称配、粉碎、过筛、混合、干燥及压片等产生的粉尘,包衣生产过程中挥发的丙酮废气 | 原料称配、粉碎、过筛、混合、干燥及压片等产生的粉尘 |
特征污染物的名称 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 颗粒物 |
排放浓度(非甲烷总烃 mg/m3) | 10.6 | / |
排放总量m3/h | 9000 | 10000 |
超标情况 | 无 | 无 |
污染物排放标准(非甲烷总烃 mg/m3) | 70 | / |
防治污染设施 | 袋式除尘+1根8m高排气筒;RTO系统+1根15m高排气筒 | 9台布袋除尘器+一根22m高排气筒 |
防治污染设施运行情况 | 粉尘经集气罩收集,经布袋除尘器处理后由8m高排气筒排放。包衣过程产生的丙酮废气经RTO系统处理后由15m高排气筒排放。 | 车间生产区为负压状态,设置引风装置引至楼顶经高效过滤器过滤除尘后引至布袋除尘器除尘,通过楼体设置的集气通道引至车间楼顶通过1个22m高排气筒排放。 |
噪声 |
|
|
污染物来源 | 固体制剂车间的粉碎机、沸腾制粒机和空压机 | 固体制剂车间的粉碎机、制粒机和压片机 |
排放量(昼间 dB) | 55 | 55 |
超标情况 | 无 | 无 |
噪声排放标准(昼间 dB) | 60 | 65 |
防治污染设施 | 厂房隔声、减震 | 厂房隔声、减震;隔声板;墙体安置隔声材料 |
防治污染设施运行情况 | 厂区噪声主要来源于固体制剂车间的粉碎机、制粒机和压片机,通过厂房隔声、减震达到降噪效果;屋顶的空调冷却塔,通过隔声板降噪;动力车间的空压机和风机,通过墙体安置隔声材料降噪。 | |
固废 |
|
|
主要污染物 | 生活垃圾、废包装材料、粉尘、不合格品、成品废弃包装材料 | 生活垃圾、废包装材料、粉尘、医药废物、成品废弃包装材料 |
排放总量(单位:t) | 6.9 | 0.9 |
防治污染设施 | 设有危废库,位于东北角,占地面积64m2。地面用防水涂料做防渗处理,墙面做防渗处理1.5米高,不相容的危险废物分开存放,在地面上划分隔线开来,并在墙上标明各类危险废物存放位置。 | 设有危废库,位于厂区北面,占地面积约40m2。危废库地面做防腐防渗处理,危废主要为固体,一般情况下不会产生渗漏,危废库内按照危废的种类不同分区存放,并在墙上标明各类危险废物存放位置。 |
防治污染设施运行情况 | 生活垃圾试行分类袋装化,委托环卫部门清运处置;部分废包装材料有物资回收公司回收;废活性炭、废RO膜作为一般固废,交由园区环卫部门收集处理;医药废物、试剂空瓶、废包装材料(过期产品)集中收集在危废临时储存场所,并定期送至安徽浩悦环境科技有限责任公司处理。 | |
突发环境事件应急预案备案 | 望江西路厂区于2018年12月13日完成突发环境事件应急预案备案,备案编号:340105-2018-043-L | 文曲路厂区于2019年6月20日完成突发环境事件应急预案备案,备案编号:340105-2019-022-L |
环评许可信息 | 望江西路厂区于2005年6月验收GMP异地新建项目,验收文件编号:合环监字[2005] 08号; | 文曲路厂区于2017年9月28日验收药品生产与配送中心综合建设项目(一期),验收文件编号:环高验[2017]066号 |
其他 | 公司于2014年依托安徽师范大学编制的清洁生产审核报告通过技术评估并取得成效,通过清洁生产方案的实施,企业清洁生产已经达到国内清洁生产要求水平。公司于2019年开展新一轮清洁生产审核工作并且已经接近尾声,预期继续保持清洁生产先进水平。 |